
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TRA - 514 | 8273 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TRA - 513 | 9921 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TRA - 512 | 2383 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TRA - 511 | 6215 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TRA - 510 | 5194 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TRA - 509 | 4526 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TRA - 508 | 0328 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TRA - 507 | 3478 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TRA - 506 | 6524 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TRA - 505 | 2650 |
