
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 816 | 2988 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 815 | 7298 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 814 | 0100 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 813 | 1335 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG - 812 | 8620 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG - 811 | 9823 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG - 810 | 5740 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG - 809 | 9726 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG - 808 | 0315 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG - 807 | 4274 |
